Trim S
Alle Möglichkeiten, keine Kompromisse.
Unser Finanzierungsbeispiel der BMW Bank*
MINI Cooper SE Trim S
Barpreis: 27.186,45€ | |
Nettodarhlensbetrag: 24.186,45€ | Sollzinssatz p.a.**: 1,97% |
Sonderzahlung oder mögliche BAFA- Prämie: 3.000,00€ | Effektiver Jahreszins: 1,99% |
Laufleistung p.a.: 10.000km | 35. mtl Rate: 279,00€ |
Laufzeit: 36 Monate | Zzgl. Zielrate (36. Rate): 15.600,00€ |
Trim M.
Mehr Technologie und Ausstattung.
Unser Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH*
MINI Cooper SE Trim M
Barpreis: 30.469,29€ | |
Nettodarhlensbetrag: 27.469,29€ | Sollzinssatz p.a.**: 1,97% |
Sonderzahlung oder mögliche BAFA-Prämie: 3.000,00€ | Effektiver Jahreszins: 1,99% |
Laufleistung p.a.: 10.000km | 35. mtl Rate: 329,00€ |
Laufzeit: 36 Monate | Zzgl. Zielrate (36. Rate): 17.280,00€ |
Trim L.
Maximaler Electric-Look
Unser Finanzierungsangebot der BMW Bank GmbH*
MINI Cooper SE Trim L.
Barpreis: 32.619,97€ | |
Nettodarlehnsbetrag: 29.619,97€ | Sollzinssatz p.a.**: 1,97% |
Sonderzahlung oder mögliche BAFA-Prämie: 3.000,00€ | Effektiver Jahreszins: 1,99% |
Laufleistung p.a.: 10.000,00€ | 35. mtl. Rate: 359,00€ |
Laufzeit: 36 Monate | Zzgl. Zielrate (36. Rate) 18.480,00€ |
Trim XL.
Die voll-Umfängliche Sonderausstattung.
Unser Finanzierungsangebot der BMW Bank GmbH*
MINI Cooper SE Trim XL.
Barpreis: 34.450,00€ | |
Nettodarlehensbetrag: 31.450,00€ | Sollzinssatz: 1,97% |
Anzahlung oder mögliche BAFA-Prämie: 3.000,00€ | Effektiver Jahreszins: 1,99% |
Laufleistung p.a.: 10.000,00€ | 35. mtl Rate: 389,00€ |
Laufzeit: 36 Monate | Zzgl. Zielrate (36. Rate): 19.339,82€ |